FORD
SCHOKDEMPERS - VERSTELBARE SCHOKDEMPER/VEERPAKKETTEN
A/S = Alternatief met verstelbare bovenkant (zie schokdemper range)
N.B. Alle prijzen zijn per stuk, inclusief btw,
exclusief verzendkosten.
Voor finish met afwerking in nickel plate, voeg € 20,00 per schokdemper toe.
Nieuwe veren: € 57,85 per stuk.
| MODEL | JAAR | BESTELNR | VOOR | ACHTER |
| CAPRI MKII & III | 1972-88 | GAI-4103 | 142,00 | |
| GT6-2055 | 93,45 | |||
| CORTINA MKI (excl. Lotus Cortina) | 1962-66 | GT7-2056 | 103,65 | |
| verbouwde veerpoten | aanvraag | |||
| LOTUS CORTINA MKI | 1966-70 | GT7-2057 | 103,65 | |
| verbouwde veerpoten | aanvraag | |||
| (REAR A-FRAME MODELS) | GP8-2058 | 158,10 | ||
| verbouwde veerpoten | aanvraag | |||
| CORTINA MKII (not Lotus Cortina) | 9/1966-8/67 | GT7-2056 | 103,65 | |
| verbouwde veerpoten | aanvraag | |||
| LOTUS CORTINA MKII | 1966-70 | GT7-2057 | 103,65 | |
| verbouwde veerpoten | aanvraag | |||
| CORTINA MKIII-V | 1972-82 | GT6-2059 | 93,45 | |
| GT6-2060 | 93,45 | |||
| ESCORT MKI (VROEG MODEL) | 1968-74 | GT5-2061 | 93,45 | |
| verbouwde veerpoten | aanvraag | |||
| ESCORT MKI (LAAT MODEL) | 1974-75 | GAI-2103 | 142,00 | |
| & MKII (NOT ESTATES) | 1975-80 | GT5-2062 | 93,45 | |
| ESCORT MKII ESTATE | 1975-80 | GAI-2103 | 142,00 | |
| GT5-2061 | 93,45 | |||
| ESCORT MKII RS | 1975-80 | GAI-4103 | 142,00 | |
| GT5-2062 | 93,45 | |||
| ESCORT MKIII, IV, XR3i, RS1600i | 6/1983-8/90 | GAZ-4003 A/S | 262,95 | |
| & RS TURBO & CABRIO | GAZ-5003 A/S | 262,95 | ||
| ESCORT MKV 1.4, 1.6, 1.6i | 1990- | GAZ-6103 A/S | 262,95 | |
| GP6-2063 | 136,35 | |||
| ESCORT MKV XR3i, 1.8 SPORT | 1992- | GAZ-6103 A/S | 262,95 | |
| & RS2000 16V | 8/1990-95 | GP6-2064 | 136,95 | |
| ESCORT MKV ESTATE 1400(i), 1.8 | 9/1990- | GAZ-2203 A/S | 262,95 | |
| DIESEL | GP6-2065 | 136,95 | ||
| ESCORT COSWORTH (4X4) | 1992- | GAZ-0103 A/S | 262,95 | |
| GT5-2066 | 93,45 | |||
| ESCORT TURRET CONVERSION - | ||||
| INBOARD POSITION | GT7-2067 | 93,45 | ||
| ESCORT TURRET CONVERSION - | aanvraag | |||
| OUTBOARD POSITION | GT7-2068 | 93,45 | ||
| ESCORT TURRET CONVERSION - | ||||
| OUTBOARD POSITION 2.25 ADI P/F | GP6-2069 | 136,95 | ||
| FIESTA I - NOT XR2 | 1976-8/83 | GS8-2070 | 129,20 | |
| FIESTA MKI & II XR2 | 1981-89 | GAZ-1003 A/S | 262,95 | |
| GS8-2070 | 129,20 | |||
| FIESTA MKIII - BASIC | 4/1989-12/93 | GAZ-8103 A/S | 262,95 | |
| GS8-2071 | 129,20 | |||
| FIESTA MKIII 1.4, 1.6, XR2i, RS1800, | 4/1989-12/93 | GAZ-0203 A/S | 262,95 | |
| RS TURBO | GP8-2071 | 158,10 | ||
| FIESTA - 1.4S, 1.6S | 1994-96 | GAZ-4203 A/S | 262,95 | |
| GP8-2071 | 158,10 | |||
| FOCUS LH | GAZ-6203 A/S | 262,95 | ||
| GT6-2428 | 93,45 | |||
| FOCUS R/H | GAZ-7203 A/S | 262,95 | ||
| GT6-2428 | 93,45 | |||
| ORION | 8/1984-90 | GAZ-4003 A/S | 262,95 | |
| GAZ-5003 | 262,95 | |||
| SIERRA - VROEGE MODELLEN | 1982-5/84 | GT4-2073 | 103,65 | |
| SIERRA ESTATES (LATE MODELLEN & | 6/1984- | GAZ-6003 A/S | 262,95 | |
| 4X4 & ZELF-NIVELLERENDE VERING | ||||
| SIERRA XR 4X4 | 3/1985- | GAZ-0103 A/S | 262,95 | |
| GT5-2066 | 93,45 | |||
| SIERRA XR 4X4 ESTATE | 1986- | GAZ-0103 A/S | 262,95 | |
| SIERRA COSWORTH 2WD | 1986-93 | GAZ-8003 A/S | 262,95 | |
| GT5-2066 | 93,45 | |||
| SIERRA COSWORTH 4X4 | 1990-93 | GAZ-0103 A/S | 262,95 | |
| GT5-2066 | 93,45 | |||
| SIERRA COSWORTH 4X4 A/S | 1990-93 | GAZ-0103 A/S | 262,95 | |
| GP7-2324 | 139,35 | |||
| PUMA | 1997- | GAZ-8203 A/S | 262,95 | |
| GS6-2429 | 110,50 | |||
| KA | 1996- | GAZ-2102 A/S | 262,95 | |
| GS6-2429 | 110,50 | |||
| A/S | GAZ-2102 A/S | 262,95 | ||
| GP7-2430 | 139,35 | |||
VERSTELBARE SCHOKDEMPER/VEERPAKKETTEN
De GHA/GGA pakketten zijn volledig verstelbare pakketten voor de hele auto
| MODEL | JAAR | BESTELNR | |
| FIESTA MKI/II | 1977-89 | GHA350 3 | 738,00 |
| GGA450 3 | 1326,00 | ||
| FIESTA MKIII XR2i, RS1800, RS TURBO | 1989-12/93 | GHA340 | 837,00 |
| GGA440 | 1326,00 | ||
| FIESTA MKIII Si Zetec | 1992-94 | GHA341 | 837,00 |
| GGA441 | 1326,00 | ||
| FIESTA MK IV benzine | 1995-98 | GHA342 | 837,00 |
| GGA442 | 1326,00 | ||
| FIESTA MKIV | 1998-99 | GHA343 | 837,00 |
| GGA443 | 1326,00 | ||
| FIESTA MK V ZETEC | 2001-01 | GHA338 | 837,00 |
| GGA438 | 1326,00 | ||
| FIESTA ST150 | 2005- | GHA368 | 852,25 |
| GGA468 | 1326,00 | ||
| ESCORT MK I | 1968-11/73 | GHA300 1/6/9 | 769,00 |
| GGA400 1/6/9 | aanvraag | ||
| ESCORT MK II | 1974-80 | GHA301 1/6/9 | 769,00 |
| GGA401 1/6/9 | aanvraag | ||
| ESCORT MK III & IV CABRIO | 1983-90 | GHA312 5 | 884,10 |
| GGA412 5 | 1326,00 | ||
| ESCORT MK III & IV XR3i, RS1600i | 1983-90 | GHA312 5 | 884,10 |
| GGA412 5 | 1326,00 | ||
| ESCORT MK V 1.4, 1.6., 1.6i, XR3i,RS T | 1990+ | GHA315 | 884,10 |
| GGA415 | 1326,00 | ||
| ESCORT MKVI | 1995-97 | GHA350 | 884,10 |
| GGA450 | 1326,00 | ||
| FOCUS | 1998-06 | GHA317 7 | 852,25 |
| GGA417 7 | 1326,00 | ||
| KA | 1996-98 | GHA344 | 884,10 |
| GGA444 | 1326,00 | ||
| KA | 1999+ | GHA345 | 884,10 |
| GGA445 | 1326,00 | ||
| SIERRA RS COSWORTH 2WD | 1986-93 | GHA326 5 | 884,10 |
| GHA426 5 | 1326,00 | ||
| SIERRA RS COSWORTH 4X4 | 1989-93 | GHA322 5 | 884,10 |
| GGA422 5 | 1326,00 | ||
| ESCORT COSWORTH 4 X 4 | 1992-96 | GHA322 5 | 884,10 |
| GGA422 5 | 1326,00 | ||
1 = originele donor units worden omgebouwd
2 = achter telescopische dempers, geen coilovers; hoogte achter verstelbaar met
originele torsie stangen
3 = telescopische achter dempers; hoogte achter verstelbaar door verlaagde veren
4 = voorste veerpoten moeten aangepast worden (kan door GAZ)
5 = GHA en GGA bevatten een coil over demper, waardoor achter verstevigings
stangen gemonteerd
dienen te worden
7 = achter telescopische veren, hoogte aanpassing achter door verlaagde veren en
Gaz verstelbare
veerschotels (bijgeleverd)
8 = hoogte instelling voor verkrijgbaar door bijgeleverde gedraaide buitenbus en
65mm binnendiameter
schroefveren op originele veerpoten
9 = kits zijn ook leverbaar met kogellager bovenbevestiging, verkorte demper
behuizing, etc. Vraag prijs.