LOTUS
SCHOKBREKERS - VERSTELBARE SCHOKBREKER/VEERPAKKETTEN
A/S = Alternatief met verstelbare bovenkant (zie schokbreker range)
N.B. Alle prijzen zijn per stuk, inclusief btw,
exclusief verzendkosten.
Voor finish met afwerking in nickel plate, voeg € 15,00 per schokbreker toe.
Nieuwe veren: € 57,85 per stuk.
| MODEL | JAAR | BESTELNR | VOOR | ACHTER |
| ECLAT 520,521,522,523,524 | 1975-82 | GS7-2126 | 123,80 | |
| GS6-2127 | 110,50 | |||
| ELAN COUPE +2 S130 | 1967-74 | GS7-2128 | 123,80 | |
| A/S | GP5-2129 | 130,90 | ||
| GAI-1063 | 142,00 | |||
| A/S | aangepaste veerpoten | op aanvraag | ||
| ELAN SPRINT - SERIES S1,S2,S3,S4 | 1963-1974 | GS6-2130 | 110,50 | |
| A/S | GP5-2131 | 130,90 | ||
| GAI-1063 | 142,00 | |||
| A/S | aangepaste veerpoten | op aanvraag | ||
| ELAN | 1989- | GP8-2132 | 159,10 | |
| GP5-2133 | 130,90 | |||
| ELITE | 1958-59 | GS6-2030 | 110,50 | |
| aangepaste veerpoten | op aanvraag | |||
| A/S | GP4-2032 | 125,80 | ||
| A/S | aangepaste veerpoten | op aanvraag | ||
| ELITE II | 1960-63 | GS6-2135 | 110,50 | |
| A/S | aangepaste veerpoten | op aanvraag | ||
| ELITE III - 501,502,503,504 | 1974-82 | GS7-2126 | 123,80 | |
| GS6-2127 | 110,50 | |||
| ESPRIT 1 - EXCL. TURBO | 1975-80 | GT6-2136 | 93,45 | |
| GS8-2137 | 129,20 | |||
| A/S | GP6-2138 | 136,30 | ||
| ESPRIT TURBO | 1980-82 | GT7-2139 | 103,65 | |
| GS8-2140 | 129,20 | |||
| A/S | GP7-2141 | 139,35 | ||
| ESPRIT TURBO | 1981-85 | GT7-2139 | 103,65 | |
| GP7-2141 | 139,35 | |||
| ESPRIT TURBO | 1985-87 | GS6-2142 | 110,50 | |
| A/S | GP8-2144 | 159,10 | ||
| GS6-2143 | 110,50 | |||
| A/S | GP8-2145 | 159,10 | ||
| ESPRIT | 1988-93 | GS4-2323 | 105,35 | |
| EUROPA S1 | 1967-69 | GS7-2148 | 123,80 | |
| A/S | GP7-2150 | 139,35 | ||
| GS6-2149 | 110,50 | |||
| A/S | GP6-2151 | 136,30 | ||
| EUROPA S2 | 1970-8/71 | GP7-2152 | 139,35 | |
| A/S | GP7-2154 | 139,35 | ||
| GS4-2153 | 105,35 | |||
| A/S | GP6-2155 | 136,30 | ||
| EUROPA TWIN CAM | 9/1971-75 | GS7-2152 | 123,80 | |
| A/S | GP7-2154 | 139,35 | ||
| GS4-2153 | 105,35 | |||
| A/S | GP6-2155 | 136,30 | ||
| EXCEL 1 | 1982-84 | GT6-2156 | 93,45 | |
| GP6-2155 | 136,30 | |||
| EXCEL 2 SE,SA | 1985-92 | GT6-2156 | 93,45 | |
| GS6-2157 | 110,50 | |||
| SEVEN SERIES 1 | 1959-60 | GS4-2030 | 105,35 | |
| A/S | GP4-2032 | 125,80 | ||
| GS6-2158 | 110,50 | |||
| A/S | GP5-2159 | 130,90 | ||
| SEVEN SERIES II/III | 1960-70 | GS4-2030 | 105,35 | |
| A/S | GP4-2032 | 125,80 | ||
| GS6-2036 | 110,50 | |||
| A/S | GP6-2155 | 136,30 | ||
| SEVEN SERIES IV | 1970-75 | GS4-2148 | 105,35 | |
| A/S | GP4-2150 | 125,80 | ||
| GS6-2153 | 110,50 | |||
| A/S | GP6-2155 | 136,30 | ||
| ELISE MK1 | GP6-2313 | 136,30 | ||
| GP6-2336 | 136,30 | |||
| ELISE MK2 | 2001- | GP6-2433 | 136,30 | |
| GP6-2434 | 136,30 | |||
VERSTELBARE SCHOKDEMPER/VEERPAKKETTEN
Dit zijn verstelbare pakketten voor de hele auto
| ELISE MK1 | 1996- | GHA-316 | 699,00 | |
| GGP-416 | 949,00 | |||
| ELISE MK2 | 2001- | GHA-319 | 699,00 | |
| GGP-419 | 949,00 | |||
| EXIGE MK1 | GHA-377 | 699,00 | ||
| GGP-477 | 975,00 | |||
| ELISE IIIR | GHA-377 | 699,00 | ||
| GGP-477 | 975,00 | |||
Levertijd: 3-4 weken