Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW,
exclusief verzendkosten.
Klik hier voor UNF tap en snij sets
U.N.F H.T. (8.8) tapbouten, verzinkt
Tapbout
| Lengte |
3/16" (per 10) |
1/4" (per 10) |
5/16" (per 10) |
3/8" (per 10) |
7/16" (per 10) |
1/2" (per 10) |
| 1/2" | 4,80 | 4,55 | 7,00 | 11,90 | - | - |
| 5/8" | 6,40 | 5,60 | 8,40 | 14,00 | - | - |
| 3/4" | 6,40 | 5,25 | 8,80 | 11,60 | 19,60 | 21,20 |
| 7/8" | 7,60 | 6,00 | 8,95 | 14,40 | - | - |
| 1" | 8,00 | 6,40 | 8,10 | 12,40 | 19,20 | 22,40 |
| 1 1/4" | 8,80 | 7,20 | 10,00 | 13,20 | 20,40 | 24,40 |
| 1 1/2" | 11,20 | 9,20 | 11,60 | 14,40 | 23,20 | 26,80 |
| 1 3/4" | 14,00 | 14,00 | 17,20 | 24,40 | 35,20 | 36,80 |
| 2" | 14,00 | 11,60 | 14,40 | 19,60 | 28,80 | 30,40 |
| 2 1/4" | - | 18,40 | 22,40 | 29,60 | - | 49,20 |
| 2 1/2" | - | 21,20 | 24,80 | 26,80 | 36,80 | 42,80 |
| 2 3/4" | - | - | - | - | - | - |
| 3" | - | 22,00 | 29,60 | 37,20 | 49,20 | 57,20 |
U.N.F H.T. (8.8) borstbouten, verzinkt
Borstbout
|
Lengte |
1/4" (per 10) |
5/16" (per 10) |
3/8" (per 10) |
7/16" (per 10) |
1/2" (per 10) |
| 1" | 7,20 | 11,60 | 15,05 | - | |
| 1 1/4" | 8,00 | 13,60 | 17,20 | 25,20 | 34,65 |
| 1 1/2" | 10,80 | 16,00 | 22,00 | 31,15 | 40,40 |
| 1 3/4" | 14,00 | 18,80 | 24,00 | 46,00 | 50,40 |
| 2" | 20,40 | 26,80 | 28,80 | 56,80 | 54,40 |
| 2 1/4" | 22,40 | 29,60 | 38,00 | 64,40 | 70,80 |
| 2 1/2" | 7,20 | 11,60 | 15,05 | - | |
| 2 3/4" | 8,00 | 13,60 | 17,20 | 25,20 | 34,65 |
| 3" | 10,80 | 16,00 | 22,00 | 31,15 | 40,40 |
| 3 1/4" | 14,00 | 18,80 | 24,00 | 46,00 | 50,40 |
| 3 1/2" | 20,40 | 26,80 | 28,80 | 56,80 | 54,40 |
| 4" | 22,40 | 29,60 | 38,00 | 64,40 | 70,80 |
| 1/2" | 24,40 | 34,80 | 44,80 | 72,00 | 78,80 |
| 5" | 24,40 | 34,80 | 44,80 | 72,00 | 78,80 |
| 5 1/2" | 24,40 | 34,80 | 44,80 | 72,00 | 78,80 |
| 6" | 24,40 | 34,80 | 44,80 | 72,00 | 78,80 |
|
UNF & BSF sleuf schroeven met verzonken kop, verzinkt |
||||||
| Prijs per stuk. | ||||||
| MAAT | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 2" |
| 1/4"UNF | 1,50 | 1,60 | 2,25 | 1,85 | 2,45 | 3,60 |
| 5/16"UNF | 2,25 | 3,45 | 3,45 | 3,35 | 3,85 | |
| 3/8"UNF | 3,10 | 3,45 | 3,55 | 3.65 | 4,40 | |
| BSF 1/4" | 1,65 | 1,60 | 2,15 | 1,85 | 2,55 | 3,60 |
| BSF 5/16" | 2,25 | 2,95 | 3,05 | 3,35 | 3,85 | |
| BSF 3/8" | 3,35 | 3,55 | 3,60 | 3,70 | 4,50 | |
|
UNF/UNC/BSF/BSW
ringen: plat, veer, rode fiber en koper |
||||||
| MAAT | plat (10) | plat (100) | veer (10) | veer(100) | fiber (10) | koper (stuk) |
| TP3 | TP3 | rechth. | rechth. | |||
| 3/16" | 1,00 | 6,40 | 1,20 | 6,20 | 3,75 | 1,10 |
| 1/4" | 1,60 | 7,20 | 1,20 | 6,20 | 3,10 | 1,25 |
| 5/16" | 1,95 | 15,00 | 1,75 | 11,00 | 3,25 | 1,45 |
| 3/8" | 2,95 | 15,00 | 2,75 | 13,85 | 3,70 | 1,60 |
| 7/16" | 5,40 | 27,03 | 3,70 | 18,40 | 1,80 | |
| 1/2" | 6,80 | 34,00 | 4,40 | 22,05 | 4,00 | 1,95 |
| 9/16" | 8,25 | 46,00 | 6,20 | 29,25 | ||
| 5/8" | 9,90 | 57,00 | 7,40 | 35,95 | 5,10 | |
| 3/4" | 11,70 | 69,00 | 8,20 | 40,45 | 7,30 | |
|
UNF
Moeren (zeskant), verzinkt |
|||||||
| MAAT | volle moer p.10 | volle moer, p.100 | zelfb. p. 10 | kroon | sleuf | bolkop | messing |
| 3/16"UNF | 1,20 | 6,80 | 2,70 | ||||
| 1/4"UNF | 1,80 | 11,90 | 2,65 | 3,85 | 4,10 | 4,60 | |
| 5/16"UNF | 2,40 | 15,60 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 5,50 | 2,00 |
| 3/8"UNF | 3,25 | 21,60 | 5,00 | 4,65 | 5,00 | 5,90 | 2,20 |
| 7/16"UNF | 8,10 | 48,50 | 9,90 | 7,25 | 5,60 | ||
| 1/2"UNF | 11,40 | 67,00 | 16,80 | 6,25 | 6,70 | ||
| 9/16"UNF | 16,80 | 92,00 | 22,50 | 8,00 | |||
| 5/8"UNF | 20,70 | 103,50 | 26,40 | 9,20 | |||
| 3/4"UNF | 34,50 | 138,00 | 33,60 | 10,50 | |||
UNF, zak met assortiment
van: bouten, moeren, zelfborgende moeren,
ringen,
veerringen in de meest voorkomende maten:
1/4", 5/16” en 3/8”.
Bouten in diverse lengtes.
Kwaliteit: verzinkt, 8.8 HT.
Aantal: ongeveer 450 stuks.
Bestelnummer: 100075
Prijs: € 29,50.
Alle prijzen zijn in euro's, vrijblijvend, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.