B.S.F.
tapbout
borstbout
Bouten zijn verzinkt en van 8.8 H.T. kwaliteit.
Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
| BSF | ||||||||||
| Lengte | 1/4" (per 10) | 5/16" (per 10) | 3/8" (per 10) | 7/16" (per stuk) | 1/2" (per stuk) | |||||
| tap | borst | tap | borst | tap | borst | tap | borst | tap | borst | |
| 1/2" | 11,20 | 28,00 | 49,50 | |||||||
| 5/8" | 11,90 | 28,00 | 49,50 | |||||||
| 3/4" | 11,90 | 19,60 | 28,00 | 24,50 | ||||||
| 7/8" | 24,15 | 37,20 | 38,40 | |||||||
| 1" | 12,60 | 17,85 | 16,40 | 25,55 | 39,60 | 37,10 | 5,95 | 3,40 | ||
| 1 1/4" | 24,80 | 22,50 | 21,70 | 26,60 | 42,40 | 37,10 | 4,20 | 3,52 | ||
| 1 1/2" | 26,80 | 25,55 | 28,00 | 28,35 | 32,00 | 41,30 | 5,18 | 5,18 | 3,96 | 5,32 |
| 1 3/4" | 33,20 | 36,50 | 42,80 | 32,90 | 42,80 | 81,55 |
6,36 |
9,17 |
7,08 |
6,44 |
| 2" | 29,20 | 40,60 | 36,80 | 39,55 | 47,60 | 48,65 |
7,36 |
5,85 | 4,40 | 6,80 |
| 2 1/4" | 40,60 | 39,90 | 53,90 | 7,91 |
7,32 |
8,24 | ||||
| 2 1/2" | 30,00 | 35,00 | 66,80 | 40,25 | 54,80 | 39,20 | 8,20 | 6,40 | 10,56 | |
| 2 3/4" | 40,60 | 54,25 | 39,00 | 8,44 | 10,44 | |||||
| 3" | 34,00 | 44,10 | 46,00 | 42,70 | 64,80 | 52,50 | 8,68 |
11,12 |
9,16 | |
| 3 1/2" | 78,05 | 50,05 | 99,45 | 10,82 | 12,36 | |||||
| 4" | 78,05 | 54,95 | 63,35 | 14,44 | 11,24 | |||||
| 4 1/2" | 68,25 | 93,80 | 13,72 | |||||||
| 5" | 17,44 | |||||||||
|
BSF moeren, zeskant, verzinkt . |
|||||||
| MAAT | volle moer p.10 | volle moer, p.100 | zelfborgend. Per 10 | kroon | sleuf | bolkop | messing |
| 3/16"BSF | 2,16 | 12,70 | 3,95 | 2,05 | |||
| 1/4"BSF | 3,56 | 18,95 | 3,80 | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 1,25 |
| 5/16"BSF | 3,15 | 21,70 | 4,75 | 2,35 | 2,35 | 2,30 | 1,80 |
| 3/8"BSF | 3,85 | 34,30 | 7,40 | 2,55 | 2,55 | 2,60 | 2,60 |
| 7/16"BSF | 10,90 | 28,90 | 3,85 | 3,85 | 3,46 | ||
| 1/2"BSF | 8,25 | 17,70 | 5,30 | 5,30 | 4,98 | ||
| 9/16"BSF | 17,30 | 78,80 | |||||
| 5/8"BSF | 12,66 | 42,20 | 8,55 | 8,55 | |||
| 3/4"BSF | 22,16 | 62,98 | 10,97 | 10,97 | |||
Kijk hier voor BSF tapsets