Aston Martin
BESTEL/INFO MONTAGE INFO MENU HOME
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en verzendkosten!
| Model | jaar |
Stocknr. |
blokken voor |
blokken achter | schoenen achter | Aeroquip remslangen |
| DB4 <250 | 59-65 | 2120 | 94,70 | |||
| 2120 | 94,70 | |||||
| DB4 >250 | 59-65 | 2543 | 147,30 | |||
| 2141 | 122,05 | |||||
| DB4 GT | 60-63 | 2543 | 147,30 | |||
| 2141 | 122,05 | |||||
| DB5/6 | 63-70 | 2108 | 86,45 |
HBmgb 563 |
||
| 2101 | 67,85 | |||||
| AM0100 | 73,30 | |||||
| DBS V8 | 69-74 | 2223 | 181,60 | Mintex | ||
| 2101 | 67,85 | |||||
Alle prijzen zijn veijblijvend, inclusief b.t.w.
en excl. verzendkosten!
| Model | jaar |
Stocknr. |
blokken voor |
blokken achter | schoenen achter | Aeroquip remslangen |
| Vantage V8 | -89 | 2223 | 133,80 |
HBmgb 563 |
||
| 2101 | 49,97 | |||||
| Volante V8 | 76- | 2223 | 133,80 | Mintex | ||
| 2101 | 49,97 | |||||
| Zagato V8/ | 85-88 | 2223 | 133,80 |
HBmgb 563 |
||
| Virage | 2101 | 49,97 | ||||
| AMV8 STD | 2223 | 133,80 | Mintex | |||
| 2101 | 49,97 | |||||
| DB7 | 93-97 | 2262* | 74,07 | |||
| 690/2 | 42,07 | |||||
| *Girling | ||||||
| 99- | 21110* | 143,47 | ||||
| *Brembo | ||||||