Jaguar
Wij leveren ook remblokken, remschijven en Goodrich
remslangen
voor vrijwel alle Jaguar modellen, ook S- en X-type.
Mail ons even: model, cilinderinhoud, bouwjaar.
Wij geven U dan een prijs op.
BESTEL/INFO MONTAGE INFO MENU HOME
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| XK150 | 57-61 | 2120 | 94,70 | 94,70 | |||
| JA0200 | 73,30 | ||||||
| Zeus conv. | 2108 | 86,45 | |||||
| 2120 | 94,70 | ||||||
| MK1/2 | 57-67 | 2120 | 94,70 | 94,70 | |||
| JA0100 | 83,75 | ||||||
| Zeus conv. | 2108 | 86,45 | |||||
| 2120 | 94,70 | ||||||
| GD271 | 319,64 | ||||||
| D272 | 148,60 | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| E-type S1, | 62-68 | 2120 | 94,70 | ||||
| S 1 1/2 | 2120 | 94,70 | |||||
| GD271 | 319,64 | ||||||
| D417 | 244,86 | ||||||
| JA0301 | 73,30 | ||||||
| Zeus conv. | 2108 | 86,45 | |||||
| 2120 | 94,70 | ||||||
| E-type S2 | 69-75 | 2108 | 86,45 | ||||
| 2101 | 67,85 | ||||||
| GD271 | 319,64 | ||||||
| GD239 | 198,26 | ||||||
| JA0302 | 73,30 | ||||||
| E-type S3 | 69-75 | 2108 | 86,45 | ||||
| 2101 | 67,85 | ||||||
| GD240 | 238,72 | ||||||
| GD239 | 198,26 | ||||||
| JA0303 | 73,30 | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| XJ6, XJ12 | 68-73 | 2108 | 86,45 | ||||
| S1/Sov | 2101 | 67,85 | |||||
| GD238 | 319,64 | ||||||
| GD239 | 198,26 | ||||||
| JA0800 | 83,75 | ||||||
| XJ6, XJ12 | 73-92 | 2262 | 100,55 | ||||
| S2/3/Sov | 2101 | 67,85 | |||||
| GD240 | 238,72 | ||||||
| GD239 | 198,26 | ||||||
| JA0810 | 83,75 | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| XJ40/Sov | 86-87 | 2756 | 113,60 | ||||
| 757 | 34,30 | ||||||
| GD400 | 238,72 | ||||||
| D401 | 153,18 | ||||||
| JA0806 | 97,70 | ||||||
| XJ40 | 87-90 | 2756/2 | 113,60 | ||||
| 757/2 | 41,05 | ||||||
| GD400 | 238,72 | ||||||
| D401 | 153,18 | ||||||
| JA0806 | 97,70 | ||||||
| 90-94 | 2689/2 | 102,50 | |||||
| 690/2 | 34,30 | ||||||
| GD549 | 245,65 | ||||||
| GD550 | 198,25 | ||||||
| JA0806 | 97,70 | ||||||
| XJ12(XJ40) | 93-96 | 21009 | 124,15 | ||||
| 6,0 | 690/2 | 34,30 | |||||
| GD550 | 198,25 | ||||||
| JA0806 | 97,70 | ||||||
| X300 3.2/6.0 | 94-97 | 2689/2 | 102,50 | ||||
| 4,0 | 2940 | 78,50 | |||||
| GD549 | 245,65 | ||||||
| GD953 | 309,90 | ||||||
| JA0807 | 97,70 | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | bokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| XJR 3.6 | 88-89 | 2756/2 | 113,60 | ||||
| 757/2 | 41,05 | ||||||
| GD400 | 238,72 | ||||||
| D401 | 153,18 | ||||||
| JA0810 | 97,70 | ||||||
| XJR 4.0 | 89-93 | 2262 | 100,55 | ||||
| 690/2 | 61,00 | ||||||
| GD549 | 238,72 | ||||||
| GD550 | 198,25 | ||||||
| JA0810 | 97,70 | ||||||
| XJR (6 cyl.) | 94-97 | 2689/2 | 102,50 | ||||
| 4.0 S/C | 2940 | 61,00 | |||||
| GD549 | 238,72 | ||||||
| GD953 | 169,93 | ||||||
| JA0505 | 97,70 | ||||||
| XJR (8 cyl.) | 97- | 2689/2 | 102,50 | ||||
| 4.0 S/C | 2940 | 61,00 | |||||
| GD954 | 400,55 | ||||||
| GD953 | 169,93 | ||||||
| JA0505 | 97,70 | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| XJ8 | 96- | 2689/2 | 102,50 | ||||
| V8,3.2,4.0 | 2940 | 61,00 | |||||
| GD952 | 400,56 | ||||||
| GD953 | 169,93 | ||||||
| XK8 | 96- | 2689/2 | 102,50 | ||||
| 2940 | 61,00 | ||||||
| GD952 | 400,56 | ||||||
| GD953 | 169,93 | ||||||
| XKR | 98- | 2689/2 | 102,50 | ||||
| 2940 | 61,00 | ||||||
| GD954 | 400,55 | ||||||
| GD953 | 169,93 | ||||||
| N.B. XKR/XK8 with Brembo conv=Front Pad 21140 | |||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| XJRS (XJ40) | 89-91 | 2262 | 100,55 | ||||
| 5,3 | 2101 | 67,85 | |||||
| GD240 | 238,72 | ||||||
| GD239 | 198,26 | ||||||
| JA0505 | 97,70 | ||||||
| XJRS (XJ40) | 89-93 | 2689/2 | 102,50 | ||||
| 6,0 | 690/2 | 61,00 | |||||
| GD549 | 238,72 | ||||||
| GD953 | 169,93 |