Lotus
Alle prijzen zijn vrijblijvend, per set, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schoenen achter | schijven voor | Aeroquip remslangen |
| Eclat (Alloy) | 75-82 | 2108 | 78,60 | ||||
| 5135 | 55,00 | ||||||
| GD197 | 180,20 | ||||||
| LS0400 | 97,70 | ||||||
| Eclat (Steel) | 80-82 | 2291 | 53,30 | ||||
| 5135 | 55,00 | ||||||
| GD197 | 180,20 | ||||||
| LS0400 | 97,70 | ||||||
| Eclat 2.2 | 82-85 | 2108 | 78,60 | ||||
| 5135 | 55,00 | ||||||
| SDC921 | 279,20 | ||||||
| LS0400 | 97,70 | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn vrijblijvend, per set, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schoenen achter | schijven voor | Aeroquip remslangen |
| Elite 14 | 60- | 3034RED | 177,00 | ||||
| 2141 | 110,90 | ||||||
| Elite (Alloy) | 74-82 | 2108 | 78,60 | ||||
| 5135 | 55,00 | ||||||
| GDA921 | 279,20 | ||||||
| LS0400 | 97,70 | ||||||
| Elite (Steel) | 74-82 | 2291 | 53,30 | ||||
| 5135 | 55,00 | ||||||
| GDA921 | 279,20 | ||||||
| LS0400 | 97,70 | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn vrijblijvend, per set, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| Elan S1-S4 | 65-74 | 2114 | 41,00 | ||||
| 145 | 36,50 | ||||||
| GD198 | 161,80 | ||||||
| SD250 | 157,80 | ||||||
| LS0201 | 97,70 | ||||||
| Elan Sprint | 72-74 | 2114 | 41,00 | ||||
| 145 | 36,50 | ||||||
| GD198 | 161,80 | ||||||
| SD250 | 157,80 | ||||||
| LS0202 | 97,70 | ||||||
| Elan M100 | 89- | 2325 | 58,95 | ||||
| 978 | 52,40 | ||||||
| TGD291 | 208,50 | ||||||
| DT100 | 319,65 | ||||||
| LS0250 | 167,50 | ||||||
| Elan Plus 2 | 67-71 | 2291 | 53,30 | ||||
| 145 | 36,50 | ||||||
| GD197 | 180,20 | ||||||
| SD250 | 157,80 | ||||||
| LS0203 | 97,70 | ||||||
| 72-75 | 2291 | 53,30 | |||||
| 145 | 36,50 | ||||||
| GD197 | 180,20 | ||||||
| D250 | 157,80 | ||||||
| LS0203 | 97,70 | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn vrijblijvend, per set, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip remslangen |
| Elise S1/Exige | 96-01 | 2197/2 | 71,70 | ||||
| 2885/2 | 67,60 | ||||||
| GD978 | 253,75 | ||||||
| GD978 | 253,75 | ||||||
| LS1100 | 97,70 | ||||||
| Elise S2 | 02- | 3197/2C |
80,90 |
||||
| 3885/2C |
78,00 |
||||||
| GD1190 | 253,75 | ||||||
| GD1190 | 253,75 | ||||||
| LS1100 | 97,70 | ||||||
| Esprit S1/S2/ | 75-85 | 2197 | 69,90 | ||||
| JPS | 887 | 47,75 | |||||
| D005 |
68,60 |
||||||
| DT028 |
279,20 |
||||||
| LS0701 | 97,70 | ||||||
| Esprit S3 | -85 | 3197C | 80,90 | ||||
| 887 | 47,75 | ||||||
| GDA921 |
279,20 |
||||||
| DT028 |
279,20 |
||||||
| LS0702 | 97,70 | ||||||
| Esprit S3 | 85-87 | 2456 | 97,45 | ||||
| 2189 |
74,60 |
||||||
| GD323 | 216,95 | ||||||
| DT311 |
279,20 |
||||||
| LS0701 | 97,70 | ||||||
| Esprit SE,S4,GT3(niet Brembo),X180 | 87-92 | 3456C | 112,45 | ||||
| 2189 |
74,60 |
||||||
| GD323 |
216,95 |
||||||
| GTD180 |
319,65 |
||||||
| LS0702-4 | 97,70 | ||||||
| Esprit S4,S4S,300,V8 | 93+ | 31140C | 182,00 | ||||
| (Brembo) | 3885C | 78,00 | |||||
| GD1130 | 290,50 | ||||||
| GDT004 |
360,10 |
||||||
| LS0702-6 | 107,42 | ||||||
| Esprit 300,350,GT3, | 95+ | 2002 | 68,65 | ||||
| V8 GT | 2885 | 67,60 | |||||
| GDT1000 | aanvraag | ||||||
| GDT1001 | aanvraag | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
Alle prijzen zijn vrijblijvend, per set, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar | Stocknr. | blokken voor | blokken achter | schoenen achter | schijven voor | schijven achter | Aeroquip slangen |
| Europa 1.6 | 67-75 | 2114 | 41,00 | |||||
| 5129 | 42,50 | |||||||
| GD198 | 161,80 | |||||||
| LS0600 | 97,70 | |||||||
| Europa | 2114 | 41,00 | ||||||
| Twin Cam | 5110 |
27,20 |
||||||
| GD198 | 161,80 | |||||||
| LS0601 | 97,70 | |||||||
| Excel | 82-94 | 2456 | 97,45 | |||||
| 457 | 35,05 | |||||||
| GD323 | 216,95 | |||||||
| D325 | 190,28 | |||||||
| LS0500 | 97,70 | |||||||
| Seven | 68- | 2114 | 41,00 | |||||
| 5142 | 23,90 | |||||||
| GD198 | 161,80 | |||||||
| LS0103 | 97,70 | |||||||
| Carlton TT | 90-94 | 3002 | 84,60 | |||||
| 3102C | 58,85 | |||||||
| GDT1200 | aanvraag | aanvraag | ||||||
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.