Triumph
KIJK OOK EENS NAAR POLYURETHAAN BUSSEN VOOR UW AUTO. KLIK HIER.
N I E U W !!!!!!!!!!!
conversiekit voor Triumph TR4Airs - TR6!
Deze kit is bedoeld om van de
standaard voorremmen een
behoorlijk verbeterde set te maken d.m.v.:
geventileerde remschijven met kuiltjes en groeven
spacers om de remklauwen wijder te maken
alle benodigde bevestigingsmaterialen
een set Greenstuff remblokken

Deze complete set voor twee wielen kost €
395,00 incl.btw
(soms moet er iets van de remklauw afgevijld worden en bij sommige,
speciale velgen zijn soms lichte spacers nodig)
BESTEL/INFO MONTAGE INFO MENU HOME
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar |
Stocknr. |
blokken voor | schoenen achter | remschijven voor | Aeroquip remslangen |
| GT6 | 66-71 | 2169 | 74,80 | |||
| 5129 | 42,50 | |||||
| GD197 | 194,60 | |||||
| TH0400 | 97,70 | |||||
| 72-74 | 2291 | 63,95 | ||||
| 5110 | 27,50 | |||||
| GD197 | 194,60 | |||||
| TH0400 | 97,70 | |||||
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar |
Stocknr. |
blokken voor | schoenen achter | schijven voor | Aeroquip remslangen |
| TR3 | 55-59 | 2100 | 128,00 | |||
| 5139 | 42,50 | |||||
| GD199A | 279,20 | |||||
| TH0703 | 73,30 | |||||
| TR3A,B/4* | 59-65 | 2100 | 128,99 | |||
| *vroege 4 | 5139 | 42,50 | ||||
| GD199A | 279,20 | |||||
| TH0703 | 73,30 | |||||
| TR4/4A/5/250 | 65-68 | 2169 | 74,80 | |||
| 5139 | 42,50 | |||||
| GD199 | 234,35 | |||||
| TH0706 | 97,70 | |||||
| TR6 early | 69-72 | 2169 | 74,80 | |||
| 5139 | 42,50 | |||||
| GD199 | 234,35 | |||||
| TH0706 | 97,70 | |||||
| TR6 late | 72-75 | 2291 | 63,95 | |||
| 5139 | 42,50 | |||||
| GD199 | 234,35 | |||||
| TH0706 | 97,70 | |||||
Klik hier om naar de TR2-3B pagina van TR Extra (terug) te gaan.
Klik hier om naar de TR4 pagina van TR Extra (terug) te gaan.
Klik hier om naar de TR4A-6 pagina van TR Extra (terug) te gaan.
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar |
Stocknr. |
blokken voor | schoenen achter | schijven voor | Aeroquip remslangen |
| TR7 4sp/a | 75-81 | 2127 | 47,25 | |||
| 5139 | 42,50 | |||||
| GD200* | 188,95 | |||||
| TH0707 | 73,30 | |||||
| TR7 5 sp | 2127 | 47,25 | ||||
| 6230 | 35,00 | |||||
| GD200* | 188,95 | |||||
| TH0707 | 73,30 | |||||
| TR8 | 80-81 | 2240 | 69,00 | |||
| 5234 | 58,00 | |||||
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar |
Stocknr. |
blokken voor | schoenen achter | schijven voor | Aeroquip remslangen |
| 1300 | 65-76 | 2114 | 49,20 | |||
| 5129 | 42,50 | |||||
| 1500 | 65-76 | 2114 | 49,20 | |||
| 5132 | 35,00 | |||||
| 2000 | 63-64 | 2107 | 56,35 | |||
| 5138 | 40,00 | |||||
| 2000 P.I. | 69-76 | 2240 | 69,00 | |||
| 5234 | 60,00 | |||||
| Dolomite | 75-82 | 2106 | 71,70 | |||
| Sprint | 5139 | 42,50 | ||||
| GD196* | 266,05 | |||||
| TH0900 | 83,75 | |||||
| Herald | 63-71 | 2142 | 57,95 | |||
| 5137 | 26,40 | |||||
| GD198 | 174,75 | |||||
| TH0102 | 97,70 | |||||
Alle prijzen zijn per set, vrijblijvend, inclusief b.t.w. en excl. verzendkosten!
| Model | jaar |
Stocknr. |
blokken voor | schoenen achter | schijven voor | Aeroquip slangen |
| Spitfire | 62-67 | 2142 | 57,95 | |||
| 5137 | 26,40 | |||||
| GD198 | 161,80 | |||||
| TH0500 | 97,70 | |||||
| 67-80 | 2142 | 57,95 | ||||
| 5137 | 26,40 | |||||
| GD198 | 161,80 | |||||
| TH0600 | 97,70 | |||||
| Stag | 70-78 | 2240 | 69,00 | |||
| 5140 | 52,40 | |||||
| GD457* | 327,30 | |||||
| TH1100 | 97,70 | |||||
| Vitesse 1.6 | 62-66 | 2142 | 57,95 | |||
| 5129 | 42,50 | |||||
| GD198 | 174,75 | |||||
| TH0500 | 97,70 | |||||
| 2,0 | 66-71 | 2169 | 74,80 | |||
| 5129 | 42,50 | |||||
| GD197 | 194,60 | |||||
| TH0200 | 97,70 | |||||