RINGEN / RECOILS
Alle prijzen zijn inclusief 19% btw, exclusief verzendkosten
| UNF/UNC/BSF/BSW ringen: plat, veer, rode fiber en koper | ||||||
| MAAT | plat (10) | plat (100) | veer (10) | veer(100) | fiber (10) | koper (stuk) |
| TP3 | TP3 | rechth. | rechth. | |||
| 3/16" | 1,25 | 10,50 | 0,75 | 4,85 | 0,55 | |
| 1/4" | 0,92 | 7,60 | 0,80 | 4,75 | 2,05 | 0,55 |
| 5/16" | 1,30 | 10,85 | 1,00 | 5,25 | 1,75 | 0,55 |
| 3/8" | 1,80 | 15,30 | 1,40 | 10,50 | 1,95 | 0,75 |
| 7/16" | 3,20 | 27,60 | 1,80 | 13,95 | 0,75 | |
| 1/2" | 4,05 | 34,65 | 2,10 | 16,55 | 2,20 | 0,85 |
| 9/16" | 4,65 | 40,70 | 2,40 | 19,15 | ||
| 5/8" | 5,85 | 51,45 | 2,95 | 23,55 | 3,25 | |
| 11/16 | ||||||
| 3/4" | 6,85 | 59,75 | 3,25 | 26,50 | 4,60 | |
| 13/16" | 1,25 | |||||
| UNF,
BSF & UNC recoils
Om beschadigd schroefdraad te repareren. |
|||
| MAAT | BSF | UNF | UNC |
| 3/16" | 58,91 | 58,91 | 58,91 |
| 1/4" | 58,91 | 58,57 | 58,57 |
| 5/16" | 62,25 | 58,57 | 58,57 |
| 3/8" | 66,44 | 66,44 | 66,44 |
| 7/16" | 72,48 | 69,19 | 69,19 |
| 1/2" | 84,22 | 77,03 | 77,03 |